Dobrá aukce

Vítejte na stránkách:
Mníšecké reality
Nejlepší nabídka nemovitostí
na Mníšku a okolí


         N Á S T Ě N K A        N E M O V I T O S T Í

 

Byty - 100% Prodáno!


Poslední byty v Edenu jsou ve viladomech

ŽIVOT

Život neznamená jen pracovat a spát.
Život je o každém okamžiku,
o chvílích s blízkými lidmi, snech i přáních.
Nenabízíme Vám obyčejné bydlení,
pojďme společně najít domov
a „základnu“ pro vše co k životu patří
.

V EDENU

  • Slunce svítí po celý rok
  • Ceny bytů již od 944 tisíc Kč včetně DPH
  • Velká část bytů disponuje terasami, předzahrádkami
  • Používáme vysoce kvalitní standardy již v ceně
  • Součást urbanisticky uceleného komplexu
  • Možnost financování až 100% kupní ceny

NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

  • pro dospělé
    • každodenní nákupy 300m
    • centrum města 750m
  • pro děti
    • školka 300m, škola 600m, hřiště 300m
 
     

Etapa Byty

Dům A, B prodáno 100%
Bytové domy C, D - prodáno 100%
Poslední byty v Edenu
jsou ve Viladomech a Bungalovech

   
A B C D
1+kk 2+kk 3+kk 4+kk
Cena:
od
do

Bytový dům D - 1NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena bez DPH Bonus Stav
D01 3+kk 102.9 21.4 88.8 4.0 217.1 - ne Prodaný
D02 4+kk 106.6 28.1 156.8 4.0 295.5 - Prodaný
 

Bytový dům D - 2NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena bez DPH Bonus Stav
D03 3+kk 79.5 132.8 0.0 4.0 216.3 - ne Prodaný
D04 2+kk 62.5 40.5 0.0 0.0 103 - ne Prodaný
D05 1+kk 46.1 40.5 0.0 2.0 88.6 - ne Prodaný
D06 2+kk 61.3 40.5 75.3 0.0 177.1 - ne Prodaný
D07 2+kk 63.0 40.5 75.3 0.0 178.8 - ne Prodaný
D08 2+kk 63.0 40.5 75.3 0.0 178.8 - Prodaný
D09 4+kk 114.0 96.9 250.2 4.0 465.1 - ne Prodaný
D10 2+kk 49.0 15.1 49.8 0.0 113.9 - Prodaný
D11 2+kk 43.9 0.0 0.0 0.0 43.9 - Prodaný
D12 2+kk 54.8 0.0 0.0 0.0 54.8 - ne Prodaný
D13 1+kk 36.2 0.0 0.0 2.0 38.2 - Prodaný
D14 3+kk 71.4 18.8 0.0 2.0 92.2 - Prodaný
 

Bytový dům D - 3NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena bez DPH Bonus Stav
D15 2+kk 62.7 17.1 0.0 2.0 81.8 - ne Prodaný
D16 2+kk 48.5 13.9 0.0 0.0 62.4 - Prodaný
D17 1+kk 31.9 13.9 0.0 2.0 47.8 - ne Prodaný
D18 2+kk 49.1 13.9 0.0 0.0 63 - Prodaný
D19 2+kk 49.1 13.9 0.0 0.0 63 - Prodaný
D20 2+kk 49.2 13.9 0.0 0.0 63.1 - ne Prodaný
D21 3+kk 82.8 34.2 364.5 2.0 483.5 - ne Prodaný
D22 2+kk 49.0 0.0 0.0 0.0 49 - Prodaný
D23 2+kk 43.9 0.0 0.0 0.0 43.9 - ne Prodaný
D24 2+kk 54.8 0.0 0.0 0.0 54.8 - ne Prodaný
D25 1+kk 36.2 0.0 0.0 2.0 38.2 - Prodaný
D26 3+kk 71.2 0.0 0.0 2.0 73.2 - ne Prodaný
 

Bytový dům D - 4NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena bez DPH Bonus Stav
D27 2+kk 62.7 17.1 0.0 2.0 81.8 - Prodaný
D28 2+kk 48.5 13.9 0.0 0.0 62.4 - ne Prodaný
D29 1+kk 31.9 13.9 0.0 2.0 47.8 - ne Prodaný
D30 2+kk 49.1 13.9 0.0 0.0 63 - Prodaný
D31 2+kk 49.1 13.9 0.0 0.0 63 - Prodaný
D32 2+kk 49.2 13.9 0.0 0.0 63.1 - ne Prodaný
D33 3+kk 82.8 34.2 0.0 2.0 119 - ne Prodaný
D34 2+kk 49.0 0.0 0.0 0.0 49 - ne Prodaný
D35 2+kk 43.9 0.0 0.0 0.0 43.9 - Prodaný
D36 2+kk 54.8 0.0 0.0 0.0 54.8 - ne Prodaný
D37 1+kk 36.2 0.0 0.0 2.0 38.2 - Prodaný
D38 3+kk 71.2 0.0 0.0 2.0 73.2 - ne Prodaný
 

Bytový dům D - 5NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena bez DPH Bonus Stav
D39 4+kk 116.7 143.2 0.0 3.5 263.4 - ne Prodaný
D40 4+kk 87.0 66.2 0.0 3.5 156.7 - ne Prodaný
D41 3+kk 106.8 123.9 0.0 2.3 233 - ne Prodaný
 
 
Developer: OS real, s.r.o. Generální prodejce: General Reality a.s., Václavské náměstí 64, 110 00 Praha 1. Tel.: 212 812 515, 739 039 163. www.general-reality.cz
GDPR - zásady ochrany osobních dat.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace