Dobrá aukce

Vítejte na stránkách:
Mníšecké reality
Nejlepší nabídka nemovitostí
na Mníšku a okolí


         N Á S T Ě N K A        N E M O V I T O S T Í

 

Byty - 100% Prodáno!


Poslední byty v Edenu jsou ve viladomech

ŽIVOT

Život neznamená jen pracovat a spát.
Život je o každém okamžiku,
o chvílích s blízkými lidmi, snech i přáních.
Nenabízíme Vám obyčejné bydlení,
pojďme společně najít domov
a „základnu“ pro vše co k životu patří
.

V EDENU

  • Slunce svítí po celý rok
  • Ceny bytů již od 944 tisíc Kč včetně DPH
  • Velká část bytů disponuje terasami, předzahrádkami
  • Používáme vysoce kvalitní standardy již v ceně
  • Součást urbanisticky uceleného komplexu
  • Možnost financování až 100% kupní ceny

NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

  • pro dospělé
    • každodenní nákupy 300m
    • centrum města 750m
  • pro děti
    • školka 300m, škola 600m, hřiště 300m
 
     

Etapa Byty

Dům A, B prodáno 100%
Bytové domy C, D - prodáno 100%
Poslední byty v Edenu
jsou ve Viladomech a Bungalovech

   
A B C D
1+kk 2+kk 3+kk 4+kk
Cena:
od
do

Bytový dům B - 1NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena s DPH Bonus Stav
B28 3+kk 100.9 0.0 84.0 3.4 188.3 - ano Prodaný
B29 3+kk 82.8 0.0 88.0 2.1 172.9 - ano Prodaný
B30 3+kk 78.9 0.0 88.0 2.1 169 - ano Prodaný
B31 4+kk 93.0 0.0 88.0 2.1 183.1 - ano Prodaný
 

Bytový dům B - 2NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena s DPH Bonus Stav
B32 3+kk 75.1 18.8 0.0 3.0 96.9 - Prodaný
B33 3+kk 75.7 132.8 0.0 2.6 211.1 - ano Prodaný
B34 2+kk 57.7 40.5 0.0 1.7 99.9 - Prodaný
B35 1+kk 46.1 40.5 0.0 1.7 88.3 - Prodaný
B36 2+kk 59.0 40.5 0.0 1.7 101.2 - Prodaný
B37 3+kk 75.7 40.8 0.0 1.7 118.2 - ano Prodaný
B38 3+kk 75.1 0.0 0.0 2.8 77.9 - Prodaný
BS21 1+kk 22.8 0.0 0.0 1.3 24.1 - Prodaný
BS22 1+kk 22.8 0.0 0.0 1.3 24.1 - Prodaný
 

Bytový dům B - 3NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena s DPH Bonus Stav
B39 3+kk 75.1 0.0 0.0 4.2 79.3 - Prodaný
B40 2+kk 55.6 17.4 0.0 1.7 74.7 - Prodaný
B41 2+kk 51.3 14.2 0.0 1.7 67.2 - Prodaný
B42 1+kk 32.8 14.2 0.0 1.3 48.3 - Prodaný
B43 2+kk 51.5 14.2 0.0 1.3 67 - Prodaný
B44 2+kk 55.6 17.4 0.0 1.7 74.7 - Prodaný
B45 3+kk 75.1 0.0 0.0 4.2 79.3 - Prodaný
BS27 1+kk 22.8 0.0 0.0 1.3 24.1 - Prodaný
BS28 1+kk 22.8 0.0 0.0 1.3 24.1 - Prodaný
 

Bytový dům B - 4NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena s DPH Bonus Stav
B46 3+kk 75.1 0.0 0.0 4.2 79.3 - Prodaný
B47 2+kk 55.6 17.4 0.0 1.7 74.7 - Prodaný
B48 2+kk 51.3 14.2 0.0 1.7 67.2 - Prodaný
B49 1+kk 32.8 14.2 0.0 1.3 48.3 - Prodaný
B50 2+kk 51.5 14.2 0.0 1.3 67 - Prodaný
B51 2+kk 55.6 17.4 0.0 1.7 74.7 - Prodaný
B52 3+kk 75.1 0.0 0.0 4.2 79.3 - Prodaný
BS33 1+kk 22.8 0.0 0.0 1.3 24.1 - Prodaný
BS34 1+kk 22.8 0.0 0.0 1.3 24.1 - Prodaný
 

Bytový dům B - 5NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena s DPH Bonus Stav
B53 4+kk 115.0 132.9 0.0 9.0 256.9 - ano Prodaný
B54 4+kk 115.0 132.7 0.0 9.0 256.7 - ano Prodaný
 
 
Developer: OS real, s.r.o. Generální prodejce: General Reality a.s., Václavské náměstí 64, 110 00 Praha 1. Tel.: 212 812 515, 739 039 163. www.general-reality.cz
GDPR - zásady ochrany osobních dat.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace