Dobrá aukce

Vítejte na stránkách:
Mníšecké reality
Nejlepší nabídka nemovitostí
na Mníšku a okolí


         N Á S T Ě N K A        N E M O V I T O S T Í

 

Mníšenský eden - rajské bydlení středních čech
Mníšecký eden - rajské bydlení středních čech - foto1
Mníšecký eden - rajské bydlení středních čech - foto6
Mníšecký eden - rajské bydlení středních čech - foto11
Mníšecký eden - rajské bydlení středních čech - foto2
Mníšecký eden - rajské bydlení středních čech - foto7
Mníšecký eden - rajské bydlení středních čech - foto12
Mníšecký eden - rajské bydlení středních čech - foto3
Mníšecký eden - rajské bydlení středních čech - foto8
Mníšecký eden - rajské bydlení středních čech - foto13
 

Viladomy

PROSTĚ

Vážení klienti, rádi bychom oznámili, že jsme se začátkem školního roku zahájili prodej finální etapy výstavby bytů ve viladomech. Poslední dva domy navazují na úspěšný koncept z minulého období, na který jen tak v Praze a jejím okolí nenarazíte. V předešlých etapách výstavby viladomů bylo postaveno celkem 23 objektů. Všech 81 jednotek našlo své majitele během rekordně krátké doby.

Vaše pozitivní ohlasy nás motivují k tomu, abychom se pustili i do výstavby poseldních 2 viladomů, označených 24 a 25, lokalitu v následujícím roce tímto dotvořili a výstavbu Edenu uzavřeli.

BYDLETE

V jednom viladomě jsou jen tři bytové jednotky a jeden obytný ateliér. Všechny byty mají zahrádku, terasu, nebo balkon a vyhrazené parkovací stání před domem.

  • Poslední 2 Viladomy v lokalitě
  • Zahrady u bytů až 348 m2
  • Designové varianty zařízení
  • Parkovací stání v ceně bytu
  • Urbanisticky jednotná lokalita pod Brdy
  • Skvělé, mimopražské ceny
  • Dispozice 2+kk, 3+kk, 4+kk a 2+kk ateliér
  • Výnos z pronájmu jako v Praze!

LÉPE.

Věříme, že vás opět osloví jak naše ceny, které jsou výrazně pod cenami pražských nemovitostí, tak zejména výjimečnost lokality. Již jen někteří budou mít možnost bydlet ve skvělém konceptu rodinného bydlení, které se jen tak neopakuje. Neprováhejte, napište. Další už v Edenu nebudou.

Jsme rádi, že máme vaši důvěru a již 10. rokem nám dáváte možnost stavět pro vás nové domovy.
OS Real, s.r.o. , developer Mníšeckého Edenu

Odeslat poptávku

 
 

Průběh stavby

       

Výběr bytu podle: Designu a dispozice

  

Viladomy - 1. etapa

 
Dům Byt Dispozice Užitná plocha Zahrada Parking Terasa/Balkon Podlaží Cena s DPH Bonus Stav
1 1.A 1+kk 34.60 30.00 1 12.50 1NP - ne Prodaný
1 1.B 3+kk 64.13 59.00 1 19.77 1NP - ne Prodaný
1 1.C 4+kk 117.68 282.00 2 19.77 2NP - ne Prodaný
2 2.A 1+kk 34.60 34.00 1 12.50 1NP - ne Prodaný
2 2.B 3+kk 64.13 63.00 1 19.77 1NP - ne Prodaný
2 2.C 4+kk 117.68 179.00 2 19.77 2NP - ne Prodaný
3 3.A 1+kk 34.60 48.00 1 12.50 1NP - ne Prodaný
3 3.B 3+kk 64.13 95.00 1 19.77 1NP - ne Prodaný
3 3.C 4+kk 117.68 174.00 2 19.77 2NP - ne Prodaný
4 4.A 1+kk 34.60 53.00 1 12.50 1NP - ne Prodaný
4 4.B 3+kk 64.13 99.00 1 19.77 1NP - ne Prodaný
4 4.C 4+kk 117.68 97.00 2 19.77 2NP - ne Prodaný
5 5.A 1+kk 34.60 70.00 1 12.50 1NP - ne Prodaný
5 5.B 3+kk 64.13 133.00 1 19.77 1NP - ne Prodaný
5 5.C 4+kk 117.68 115.00 2 19.77 2NP - ne Prodaný
6 6.A 1+kk 34.60 71.00 1 12.50 1NP - ne Prodaný
6 6.B 3+kk 64.13 137.00 1 19.77 1NP - ne Prodaný
6 6.C 4+kk 117.68 287.00 2 19.77 2NP - ne Prodaný
7 7.A 1+kk 34.60 65.00 1 12.50 1NP - ne Prodaný
7 7.B 3+kk 64.13 127.00 1 19.77 1NP - ne Prodaný
7 7.C 4+kk 117.68 470.40 2 19.77 2NP - ne Prodaný
8 8.A 1+kk 34.60 59.00 1 12.50 1NP - ne Prodaný
8 8.B 3+kk 64.13 111.00 1 19.77 1NP - ne Prodaný
8 8.C 4+kk 117.68 467.00 2 19.77 2NP - ne Prodaný
9 9.A 1+kk 34.60 46.32 1 12.50 1NP - ne Prodaný
9 9.B 3+kk 64.03 112.69 1 20.40 1NP - ANO Prodaný
9 9.C 4+kk 117.68 599.60 2 20.40 2NP - ne Prodaný
10 10.A 1+kk 34.60 68.60 1 12.50 1NP - ne Prodaný
10 10.B 3+kk 64.03 103.70 1 20.40 1NP - ANO Prodaný
10 10.C 4+kk 117.68 223.00 2 20.40 2NP - ANO Prodaný
11 11.A 1+kk 34.60 145.00 1 12.50 1NP - ne Prodaný
11 11.B 3+kk 64.03 205.60 1 20.40 1NP - ANO Prodaný
11 11.C 4+kk 117.68 506.70 2 20.40 2NP - ANO Prodaný
 

Viladomy - 2. etapa

 
Dům Byt Dispozice Užitná plocha Zahrada Parking Terasa/Balkon Podlaží Cena s DPH Bonus Stav
12 12.A 2+kk 47.94 67.27 1 12.73 1NP - ne Prodaný
12 12.B 3+kk 73.30 138.00 1 3.37 2NP - ne Prodaný
12 12.C 4+kk 78.32 146.97 1 20.03 1NP - ne Prodaný
12 12.D 2+kk (A) 54.19 0.00 1 3.12 2NP - ne Prodaný
13 13.A 2+kk 47.94 67.27 1 12.73 1NP - ne Prodaný
13 13.B 3+kk 73.30 138.00 1 3.37 2NP - ne Prodaný
13 13.C 4+kk 78.32 146.97 1 20.03 1NP - ne Prodaný
13 13.D 2+kk (A) 54.19 0.00 1 3.12 2NP 15 000,- Kč ne K pronájmu
14 14.A 2+kk 47.94 67.27 1 12.73 1NP - ne Prodaný
14 14.B 3+kk 73.30 138.00 1 3.37 2NP - ne Prodaný
14 14.C 4+kk 78.32 146.97 1 20.03 1NP - ne Prodaný
14 14.D 2+kk (A) 54.19 0.00 1 3.12 2NP - ne Prodaný
15 15.A 2+kk 47.94 67.27 1 12.73 1NP - ne Prodaný
15 15.B 3+kk 73.30 138.00 1 3.37 2NP - ne Prodaný
15 15.C 4+kk 78.32 146.97 1 20.03 1NP - ne Prodaný
15 15.D 2+kk (A) 54.19 0.00 1 3.12 2NP - ne Prodaný
16 16.A 2+kk 47.94 67.27 1 12.73 1NP - ne Prodaný
16 16.B 3+kk 73.30 138.00 1 3.37 2NP - ne Prodaný
16 16.C 4+kk 78.32 146.97 1 20.03 1NP - ne Prodaný
16 16.D 2+kk (A) 54.19 0.00 1 3.12 2NP - ne Prodaný
17 17.A 2+kk 47.94 67.27 1 12.73 1NP - ne Prodaný
17 17.B 3+kk 73.30 138.00 1 3.37 2NP - ne Prodaný
17 17.C 4+kk 78.32 146.97 1 20.03 1NP - ne Prodaný
17 17.D 2+kk (A) 54.19 0.00 1 3.12 2NP - ne Prodaný
18 18.A 2+kk 47.94 67.27 1 12.73 1NP - ne Prodaný
18 18.B 3+kk 73.30 138.00 1 3.37 2NP - ne Prodaný
18 18.C 4+kk 78.32 146.97 1 20.03 1NP - ne Prodaný
18 18.D 2+kk (A) 54.19 0.00 1 3.12 2NP - ne Prodaný
19 19.A 2+kk 47.94 67.27 1 12.73 1NP - ne Prodaný
19 19.B 3+kk 73.30 138.00 1 3.37 2NP - ne Prodaný
19 19.C 4+kk 78.32 146.97 1 20.03 1NP - ne Prodaný
19 19.D 2+kk (A) 54.19 0.00 1 3.12 2NP - ne Prodaný
20 20.A 2+kk 47.94 67.27 1 12.73 1NP - ne Prodaný
20 20.B 3+kk 73.30 138.00 1 3.37 2NP - ne Prodaný
20 20.C 4+kk 78.32 146.97 1 20.03 1NP - ne Prodaný
20 20.D 2+kk (A) 54.19 0.00 1 3.12 2NP - ne Prodaný
21 21.A 2+kk 47.94 67.27 1 12.73 1NP - ne Prodaný
21 21.B 3+kk 73.30 138.00 1 3.37 2NP - ne Prodaný
21 21.C 4+kk 78.32 146.97 1 20.03 1NP - ne Prodaný
21 21.D 2+kk (A) 54.19 0.00 1 3.12 2NP - ne Prodaný
 

Viladomy - 3. etapa

 
Dům Byt Dispozice Užitná plocha Zahrada Parking Terasa/Balkon Podlaží Cena s DPH Bonus Stav
24 24.A 2+kk 47.58 71.00 1 12.73 1.NP - ne Prodaný
24 24.C 4+kk 78.32 201.00 1 20.03 1.NP - ne Prodaný
24 24.D 2+kk(A) 54.19 0.00 1 3.12 2.NP - ne Prodaný
24 24.B 3+kk 73.30 200.00 1 3.37 2.NP - ne Prodaný
25 25.A 2+kk 47.58 123.00 1 12.73 1.NP - ne Prodaný
25 25.C 4+kk 78.32 348.00 1 20.03 1.NP - ne Prodaný
25 25.D 2+kk(A) 54.19 0.00 1 3.12 2.NP - ne Prodaný
25 25.B 3+kk 73.30 325.00 1 3.37 2.NP - ne Prodaný
 
 
Developer: OS real, s.r.o. Generální prodejce: General Reality a.s., Václavské náměstí 64, 110 00 Praha 1. Tel.: 212 812 515, 739 039 163. www.general-reality.cz
GDPR - zásady ochrany osobních dat.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace