Dobrá aukce

Vítejte na stránkách:
Mníšecké reality
Nejlepší nabídka nemovitostí
na Mníšku a okolí


         N Á S T Ě N K A        N E M O V I T O S T Í

 

Byty - 100% Prodáno!


Poslední byty v Edenu jsou ve viladomech

ŽIVOT

Život neznamená jen pracovat a spát.
Život je o každém okamžiku,
o chvílích s blízkými lidmi, snech i přáních.
Nenabízíme Vám obyčejné bydlení,
pojďme společně najít domov
a „základnu“ pro vše co k životu patří
.

V EDENU

  • Slunce svítí po celý rok
  • Ceny bytů již od 944 tisíc Kč včetně DPH
  • Velká část bytů disponuje terasami, předzahrádkami
  • Používáme vysoce kvalitní standardy již v ceně
  • Součást urbanisticky uceleného komplexu
  • Možnost financování až 100% kupní ceny

NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

  • pro dospělé
    • každodenní nákupy 300m
    • centrum města 750m
  • pro děti
    • školka 300m, škola 600m, hřiště 300m
 
     

Etapa Byty

Dům A, B prodáno 100%
Bytové domy C, D - prodáno 100%
Poslední byty v Edenu
jsou ve Viladomech a Bungalovech

   
A B C D
1+kk 2+kk 3+kk 4+kk
Cena:
od
do

Bytový dům A - 1NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena s DPH Bonus Stav
A01 4+kk 96.2 0.0 79.5 1.8 177.5 - ano Pronajato
A02 3+kk 79.6 0.0 87.9 1.8 169.3 - ano Prodaný
A03 3+kk 79.6 0.0 93.4 1.8 174.8 - ano Prodaný
A04 3+kk 100.9 0.0 98.0 2.6 201.5 - ano Prodaný
 

Bytový dům A - 2NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena s DPH Bonus Stav
A05 1+kk 28.2 0.0 0.0 1.4 29.6 - ne Prodaný
A06 3+kk 75.9 40.8 0.0 1.4 118.1 - ano Prodaný
A07 2+kk 60.6 40.5 0.0 1.4 102.5 - ano Prodaný
A08 1+kk 40.2 40.5 0.0 1.4 82.1 - ne Prodaný
A09 2+kk 61.4 40.5 0.0 1.4 103.3 - ano Prodaný
A10 3+kk 75.9 132.8 0.0 1.4 210.1 - ano Prodaný
A11 1+kk 28.2 18.8 0.0 1.4 48.4 - ne Prodaný
AS01 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
AS02 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
AS03 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
AS04 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
AS05 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
AS06 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
 

Bytový dům A - 3NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena s DPH Bonus Stav
A12 1+kk 28.2 0.0 0.0 1.4 29.6 - ne Prodaný
A13 2+kk 55.7 18.3 0.0 1.4 75.4 - ne Prodaný
A14 2+kk 51.6 14.2 0.0 1.4 67.2 - ne Prodaný
A15 1+kk 32.3 14.2 0.0 1.4 47.9 - ne Prodaný
A16 2+kk 51.4 14.2 0.0 1.4 67 - ne Prodaný
A17 2+kk 55.7 18.3 0.0 1.4 75.4 - ne Prodaný
A18 1+kk 28.2 0.0 0.0 1.4 29.6 - ne Prodaný
AS07 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
AS08 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
AS09 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
AS10 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Pronajato
AS11 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
AS12 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
 

Bytový dům A - 4NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena s DPH Bonus Stav
A19 3+kk 75.1 0.0 0.0 4.2 79.3 - ne Prodaný
A20 2+kk 55.7 18.3 0.0 1.4 75.4 - ne Prodaný
A21 2+kk 51.6 14.2 0.0 1.4 67.2 - ne Prodaný
A22 1+kk 32.3 14.2 0.0 1.4 47.9 - ne Prodaný
A23 2+kk 51.6 14.2 0.0 1.4 67.2 - ne Prodaný
A24 2+kk 55.7 18.3 0.0 1.4 75.4 - ne Prodaný
A25 1+kk 28.2 0.0 0.0 1.4 29.6 - ne Prodaný
AS13 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
AS14 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
AS15 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
AS16 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
AS17 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
AS18 1+kk 22.9 0.0 0.0 1.4 24.3 - ne Prodaný
 

Bytový dům A - 5NP

Byt Dispozice Užitná plocha Terasa Zahrada Sklep Plocha celkem Cena s DPH Bonus Stav
A26 3+kk 116.2 132.9 0.0 9.0 258.1 - ano Prodaný
A27 3+kk 116.2 132.9 0.0 9.0 258.1 - ano Prodaný
 
 
Developer: OS real, s.r.o. Generální prodejce: General Reality a.s., Václavské náměstí 64, 110 00 Praha 1. Tel.: 212 812 515, 739 039 163. www.general-reality.cz
GDPR - zásady ochrany osobních dat.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace